| 宝石代码 | DM |
|---|---|
| 宝石重量 | 3.00-4.99 |
| 宝石评级 | 无烧矢车菊 |
| 证书类型 | GUILD |
| 宝石产地 | 缅甸 |
| 宝石形状 | 枕形 |
相关产品
¥172.48
¥100.80
¥314.16
全部蓝宝石
¥448.80
¥137.20
¥164.56
¥178.50
粉蓝宝或帕帕拉恰配对
¥488.18
| 宝石代码 | DM |
|---|---|
| 宝石重量 | 3.00-4.99 |
| 宝石评级 | 无烧矢车菊 |
| 证书类型 | GUILD |
| 宝石产地 | 缅甸 |
| 宝石形状 | 枕形 |
全部蓝宝石
粉蓝宝或帕帕拉恰配对